J-Wall入口ルーフ壁リードクライミング壁の課題表です。
随時更新、掲載していきますので、ぜひチャレンジしてみてください!
| 手 | 足 | グレード | 限定 グレード |
限定 スタンス |
設定者 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11a | J-Wall | |||||
| 11b | J-Wall | |||||
| 11c | J-Wall | |||||
| 11d | J-Wall | |||||
| 12a | J-Wall | |||||
| 12b | J-Wall | |||||
| 12c | J-Wall | |||||
| 12d | J-Wall | |||||
| 12b | SS | |||||
| 12c/d | SS | |||||
| ◯ | KAH | |||||
| 12a | 12b | ◯ | SS | |||
| 12 | × | イクマ | 3/27NEW!左カンテ2つ有り | |||
| 12a | DD | 3/28NEW! | ||||
| 12b | TOMY | 4/1NEW!"男はパワー" | ||||
| 12a | TOMY | 4/1NEW!"女は度胸" | ||||
| 12bc | × | J-Wall | 4/4NEW! | |||
| 12cd | × | イクマ | NEW! | |||
| × | イクマ | 途中まで |
||||
| 11c | J-Wall | 4/8NEW! | ||||
| 11d | J-Wall | 4/8NEW! | ||||
| 12a | ◯ | J-Wall | 4/11NEW! | |||
| 12c | ◯ | イトウ | 4/17NEW! | |||
| 11d | TOMY | 4/22 NEW! | ||||
| 12c | MP | 5/8NEW! |
| 手 | 足 | グレード | 限定 グレード |
限定 スタンス |
設定者 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10a | J-Wall | |||||
| 10b | J-Wall | |||||
| 10c | J-Wall | |||||
| 10d | J-Wall | |||||
| 11a | J-Wall | |||||
| 11b | J-Wall | |||||
| 11c | J-Wall | |||||
| 11d | J-Wall | |||||
| 12a | J-Wall | |||||
| 12b | 12c | ◯ | はま | |||
| 11d | 12a | ◯ | クラポン | |||
| 11b | 久 | |||||
| 12a | 12b | ◯ | KA-H | |||
| 12c | ◯ | J-Wall | ||||
| 12b | きん | |||||
| 12d | ◯ | |||||
| 12b | J-Wall | |||||
| × | J-Wall | スタンス2つ有 | ||||
| NEW! | ||||||
| 12 | きん | NEW! | ||||
| 12a | 12b | ◯ | SS | 4/1NEW! | ||
| 10d | Suga | NEW! | ||||
| 11d | ◯ | J-Wall | 4/15NEW! | |||
| 11c | ◯ | J-Wall | 4/15NEW! | |||
| 11c | 久 | 4/23NEW! | ||||
| 12bc | ◯ | MP | 4/23NEW! | |||
| △ | SS | NEW! | ||||
| 12c | TOMY | 5/6NEW! | ||||
| 11d | 久 | 5/9NEW! |
| 手 | 足 | グレード | 限定 グレード |
限定 スタンス |
設定者 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10a | J-Wall | |||||
| 10b | J-Wall | |||||
| 10c | J-Wall | |||||
| 10d | J-Wall | |||||
| 11a | J-Wall | |||||
| 10b | J-Wall | |||||
| 11c | J-Wall | |||||
| 11d | J-Wall | |||||
| 12a | J-Wall | |||||
| 12b | SS | |||||
| 12c | SS | |||||
| 11c | ◯ | くらぽん | ||||
| 12a | 12b/c | ◯ | はま | |||
| 11a | 久 | |||||
| 12a | きん | |||||
| 12b | J-Wall | |||||
| 10b | Suga | |||||
| 11b | 久 | |||||
| 11a/b | 久 | |||||
| 12c | J-Wall | |||||
| 12b | SS | |||||
| 11d | SS | |||||
| 10cd | ◯ | Suga | ||||
| 11c | ◯ | 久 | ||||
| 12a | TOMY | |||||
| 11d | MM | 右カンテ1つ | ||||
| 10c | Suga | |||||
| 11c | 久 | |||||
| 12a | × | KA-H | ||||
| 11a | Suga | 4/18 NEW! | ||||
| 10c | も | 4/24 NEW! | ||||
| 12bc | ◯ | MP | 4/25 NEW! | |||
| 12ab | ◯ | SS | NEW! | |||
| 12d | TOMY | NEW! |