【2006/02/06 記】
2005年12月時点のコンビニの店舗数を、インターネットタウンページを使って数えてみた。
42,478軒。
でも、地図を作成する前で力尽きているところ。
(「戦国地図」などというタイトルをつけておきながら・・・。)
とりあえず、これまで調べた結果と合わせて、店舗数ランキングの推移でも載せてみよう。
100位まで。
| コンビニ名 | 1993年 | | 2000年 | | 2003年 | | 2005年 |
| セブンイレブン | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| ローソン | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| ファミリーマート | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
| サンクス | 7 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |
| サークルK | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |
| ヤマザキデイリーストアー | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |
| ミニストップ | 9 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |
| am・pm | 22 |  | 9 |  | 8 |  | 8 |
| セイコーマート | 8 |  | 10 |  | 9 |  | 9 |
| ヤマザキYショップ | 15 |  | 11 |  | 10 |  | 10 |
| ポプラ | 17 |  | 12 |  | 12 |  | 11 |
| ホットスパー | 6 |  | 8 |  | 11 |  | 12 |
| スリーエフ | 16 |  | 14 |  | 13 |  | 13 |
| セーブオン | 10 |  | 13 |  | 14 |  | 14 |
| ショップ99 | − | | − |  | 26 |  | 15 |
| ココストア | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 16 |
| コミュニティストア | 18 |  | 17 |  | 15 |  | 17 |
| エブリワン | − |  | 21 |  | 17 |  | 18 |
| リック | 21 |  | 18 |  | 18 |  | 19 |
| タイムリー | 41 |  | 19 |  | 20 |  | 20 |
| アイショップ | 76 |  | 32 |  | 22 |  | 21 |
| モンマート | 20 |  | 20 |  | 19 |  | 21 |
| ハートイン | 32 |  | 25 |  | 21 |  | 23 |
| スリーエイト | 35 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |
| マイショップ | 19 |  | 23 |  | 25 |  | 25 |
| モンペリ | − |  | 26 |  | 27 |  | 26 |
| 生活彩家 | 81 |  | 48 |  | 33 |  | 27 |
| Rショップ | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 28 |
| アンスリー | − |  | 114 |  | 54 |  | 29 |
| ダウンタウン99 | − | | − | | − |  | 30 |
| ニュージョイス | 53 |  | 30 |  | 29 |  | 31 |
| 新鮮組 | 65 |  | 38 |  | 31 |  | 31 |
| オレンジハート | 51 |  | 41 |  | 33 |  | 31 |
| タイムズマート | 31 |  | 24 |  | 24 |  | 34 |
| チコマート | 39 |  | 32 |  | 31 |  | 35 |
| リトルスター | 62 |  | 45 |  | 36 |  | 35 |
| ジャストスポット | 76 |  | 27 |  | 35 |  | 37 |
| ソルティ | 70 |  | 44 |  | 41 |  | 38 |
| ニューデイズ | − | | − |  | 45 |  | 39 |
| キャメルマート | 39 |  | 31 |  | 28 |  | 39 |
| セラーズ | 100 |  | 84 |  | 52 |  | 39 |
| アズナス | − |  | 69 |  | 55 |  | 42 |
| ナイトショップいしづち | 24 |  | 35 |  | 39 |  | 43 |
| ハローショップ | 90 |  | 50 |  | 52 |  | 43 |
| タックメイト | − |  | 66 |  | 43 |  | 45 |
| フジファミリーショップ | 44 |  | 36 |  | 39 |  | 46 |
| くらしハウス | 51 |  | 27 |  | 38 |  | 46 |
| アップルマート | 46 |  | 46 |  | 42 |  | 48 |
| ひまわり | 57 |  | 60 |  | 55 |  | 49 |
| サンエブリー | 11 |  | 16 |  | 43 |  | 49 |
| マイチャミー | 27 |  | 40 |  | 46 |  | 49 |
| キヨスク | 114 |  | 77 |  | 69 |  | 49 |
| リックス | 70 |  | 51 |  | 46 |  | 53 |
| コスモス | 107 |  | 51 |  | 48 |  | 53 |
| JC | 65 |  | 36 |  | 48 |  | 53 |
| ハセガワストア | 55 |  | 64 |  | 59 |  | 53 |
| Kマート | 23 |  | 47 |  | 48 |  | 57 |
| オダキューOX | 57 |  | 57 |  | 55 |  | 58 |
| ショップ&ライフ | 34 |  | 42 |  | 48 |  | 59 |
| ユートピア | 118 |  | 72 |  | 66 |  | 60 |
| q’smart | − | | − | | − |  | 60 |
| マジカルママ | 76 |  | 77 |  | 72 |  | 60 |
| Fマート | 76 |  | 60 |  | 61 |  | 60 |
| USマート | 118 |  | 66 |  | 72 |  | 60 |
| サンボランタリー | 81 |  | 68 |  | 65 |  | 60 |
| ファミリーショップ | 41 |  | 57 |  | 62 |  | 60 |
| タウンショップ | 65 |  | 62 |  | 62 |  | 67 |
| リカー&ワイン | 95 |  | 56 |  | 69 |  | 68 |
| フレンドマート | 70 |  | 62 |  | 59 |  | 68 |
| ヤマザキサンロイヤル | 47 |  | 55 |  | 66 |  | 68 |
| リカー&フーズ | 100 |  | 93 |  | 89 |  | 68 |
| ウィズ | − |  | 69 |  | 72 |  | 68 |
| チックタック | 36 |  | 38 |  | 36 |  | 73 |
| キャプテンハウス | 44 |  | 49 |  | 66 |  | 73 |
| 全日食チェーン | 118 |  | 93 |  | 75 |  | 73 |
| 生活列車 | 125 |  | 54 |  | 62 |  | 76 |
| フードショップ | 25 |  | 53 |  | 58 |  | 76 |
| ポケットコンビ | − | | − | | − |  | 76 |
| パンデス | − |  | 75 |  | 75 |  | 76 |
| サンライフ | 90 |  | 77 |  | 82 |  | 80 |
| 成田空港サービス | − |  | 123 |  | 89 |  | 80 |
| TCS | 114 |  | 93 |  | 82 |  | 80 |
| サンマート | 70 |  | 87 |  | 75 |  | 80 |
| パルム | 55 |  | 64 |  | 75 |  | 80 |
| ミニコンビ | 125 |  | 131 |  | 89 |  | 85 |
| ファミリア | 29 |  | 43 |  | 82 |  | 85 |
| ベルマート | 118 |  | 114 |  | 97 |  | 85 |
| オレンジBOX | 100 |  | 114 |  | 97 |  | 85 |
| エリアリンク | − |  | 131 |  | 82 |  | 85 |
| KCS | − |  | 108 |  | 97 |  | 85 |
| パートナーショップ | 114 |  | 103 |  | 89 |  | 85 |
| ダンクショップ | − |  | 142 |  | 104 |  | 92 |
| エポック | 100 |  | 77 |  | 104 |  | 92 |
| コンビニマート | 47 |  | 69 |  | 82 |  | 92 |
| メトロス | − |  | 147 |  | 104 |  | 92 |
| アリメント | 57 |  | 77 |  | 75 |  | 92 |
| ベンリー | 53 |  | 84 |  | 117 |  | 92 |
| タイエー | 118 |  | 123 |  | 104 |  | 92 |
| 中央バス観光商事 | 114 |  | 131 |  | 104 |  | 92 |
| ニコマート | 12 |  | 34 |  | 89 |  | 100 |
| いーショップ | − | | − |  | 117 |  | 100 |
| エルスター | 85 |  | 108 |  | 117 |  | 100 |
| アイズ | − |  | 131 |  | 117 |  | 100 |
| シビス | 95 |  | 93 |  | 104 |  | 100 |
| クイックイン | 125 |  | 114 |  | 82 |  | 100 |
| 清水フードチェーン | 81 |  | 103 |  | 117 |  | 100 |
| ライフショップ | 94 |  | 114 |  | 117 |  | 100 |
| 京急ショップ | − |  | 114 |  | 104 |  | 100 |
| アイマート | 100 |  | 103 |  | 104 |  | 100 |
| マインズショップ | − |  | 131 |  | 117 |  | 100 |
| ブルマート | 26 |  | 77 |  | 117 |  | 100 |
| サンメイト | 57 |  | 108 |  | 104 |  | 100 |
ちなみに、1位の店舗数は10,215軒、100位は3軒。
全国に3軒、っていうのはチェーンと言っていいのだろうか・・・。
数の少ないコンビニは、正しく数えられているかどうか怪しいけど許して。
あと、電話帳に載ってないコンビニは数えようがないので数に入ってない。
・・・「予告編」だけで終わらないといいな〜。
|