引 越 運 賃 料 金 早 見 表
〔 赤帽 岡山県本部 2006年/平成18年11月21日 訂正版 〕
1.(100km以内)走行運賃
50km迄 1km毎200円 100km迄 1km毎180円
(高速料金は組合員負担)
| 距離(Km) | 金額(円) | 距離(Km) | 金額(円) | 距離(Km) | 金額(円) | 距離(Km) | 金額(円) | 距離(Km) | 金額(円) | 距離(Km) | 金額(円) |
| 11 | 2200 | 26 | 5200 | 41 | 8200 | 56 | 11080 | 71 | 13780 | 86 | 16480 |
| 12 | 2400 | 27 | 5400 | 42 | 8400 | 57 | 11260 | 72 | 13960 | 87 | 16660 |
| 13 | 2600 | 28 | 5600 | 43 | 8600 | 58 | 11440 | 73 | 14140 | 88 | 16840 |
| 14 | 2800 | 29 | 5800 | 44 | 8800 | 59 | 11620 | 74 | 14320 | 89 | 17020 |
| 15 | 3000 | 30 | 6000 | 45 | 9000 | 60 | 11800 | 75 | 14500 | 90 | 17200 |
| 16 | 3200 | 31 | 6200 | 46 | 9200 | 61 | 11980 | 76 | 14680 | 91 | 17380 |
| 17 | 3400 | 32 | 6400 | 47 | 9400 | 62 | 12160 | 77 | 14860 | 92 | 17560 |
| 18 | 3600 | 33 | 6600 | 48 | 9600 | 63 | 12340 | 78 | 15040 | 93 | 17740 |
| 19 | 3800 | 34 | 6800 | 49 | 9800 | 64 | 12520 | 79 | 15220 | 94 | 17920 |
| 20 | 4000 | 35 | 7000 | 50 | 10000 | 65 | 12700 | 80 | 15400 | 95 | 18100 |
| 21 | 4200 | 36 | 7200 | 51 | 10180 | 66 | 12880 | 81 | 15580 | 96 | 18280 |
| 22 | 4400 | 37 | 7400 | 52 | 10360 | 67 | 13060 | 82 | 15760 | 97 | 18460 |
| 23 | 4600 | 38 | 7600 | 53 | 10540 | 68 | 13240 | 83 | 15940 | 98 | 18640 |
| 24 | 4800 | 39 | 7800 | 54 | 10720 | 69 | 13420 | 84 | 16120 | 99 | 18820 |
| 25 | 5000 | 40 | 8000 | 55 | 10900 | 70 | 13600 | 85 | 16300 | 100 | 19000 |
2.(100km以上)走行運賃
100km以上は 10km毎1500円 端数Kmは四捨五入 (高速料金は組合員負担)
| 距離(Km) | 金額(円) | 距離(Km) | 金額(円) | 距離(Km) | 金額(円) | 距離(Km) | 金額(円) | 距離(Km) | 金額(円) | 距離(Km) | 金額(円) |
| 110 | 20500 | 210 | 35500 | 310 | 50500 | 410 | 65500 | 510 | 80500 | 610 | 95500 |
| 120 | 22000 | 220 | 37000 | 320 | 25000 | 420 | 67000 | 520 | 82000 | 620 | 97000 |
| 130 | 23500 | 230 | 38500 | 330 | 53500 | 430 | 68500 | 530 | 83500 | 630 | 98500 |
| 140 | 25000 | 240 | 40000 | 340 | 55000 | 440 | 70000 | 540 | 85000 | 640 | 100000 |
| 150 | 26500 | 250 | 41500 | 350 | 56500 | 450 | 71500 | 550 | 86500 | 650 | 101500 |
| 160 | 28000 | 260 | 43000 | 360 | 58000 | 460 | 73000 | 560 | 88000 | 660 | 103000 |
| 170 | 29500 | 270 | 44500 | 370 | 59500 | 470 | 74500 | 570 | 89500 | 670 | 104500 |
| 180 | 31000 | 280 | 46000 | 380 | 61000 | 480 | 76000 | 580 | 91000 | 680 | 106000 |
| 190 | 32500 | 290 | 47500 | 390 | 62500 | 490 | 77500 | 590 | 92500 | 690 | 107500 |
| 200 | 34000 | 300 | 49000 | 400 | 64000 | 500 | 79000 | 600 | 94000 | 700 | 109000 |
800km → 124000
900km → 139000
1000km → 154000
1100km → 169000
1200km → 184000
3.引越し時間料金 及び 横持料金
引越し及び横持 最低1時間(10km以内は時間料金)6000円
1時間以上は、15分毎に1000円追加。
| 1時間 | 6000円 | 5時間 | 22000円 |
| 2時間 | 10000円 | 6時間 | 26000円 |
| 3時間 | 14000円 | 7時間 | 30000円 |
| 4時間 | 18000円 | 8時間 | 34000円 |
4.本四連絡料金
(1)本四連絡橋道路及び宇高フェリーは 6000円 を運送料金に加算。
(2)宇高フェリー以外のフェリーは上記以外に実費請求。
(荷待時間料金は請求しない)
5.日祝 及び 深夜割増料金
(1)日曜日・祝日→2割増
(2)深夜 → 3割増 (22時〜5時までの間)
※ 割増額は距離、荷扱い料金の合計金額。(地区割増は無し)
☆ 輸送ルートは特別な場合を除き最短時間 及び 最短距離を選択する。
☆ 上記の料金表は平成18年11月 1日より実施。
☆ この料金表は引越のみに適用する。
☆ 全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会の引越案内(料金)はこちら!
http://www.akabou.jp/person/move.html